
Integratori · dp_diet_pharma
Proteonorm VEG
21 BUSTINE
STARTACTIVEPROGRESSBALANCEMAINTAIN
Proteonorm Veg è un integratore alimentare a base di proteine vegetali del pisello e della canapa solubili, arricchite da Inositolo, L-Citrullina, L-Ornitina, L-Carnitina, L-Cistina, Potassio, Magnesio, Ferro, Vitamine B3, B12, B2, B6, B1.
€ 70.00
Ingredienti
Proteine del pisello (Pisum sativum L., semi); Aromi; Proteine della canapa (Cannabis sativa
L., semi); Cacao semi (Theobroma cacao L.) plv.; Inositolo; Potassio citrato; Magnesio citrato; Isoleucina; Metionina; agente antiagglomerante: Silice; Carnitina tartrato; Ornitina HCl; Citrullina; addensante: Gomma xantana; Triptofano; Valina; Treonina; Istidina; Cistina; Leucina; Lisina HCl; edulcorante: Sucralosio; Ferro gluconato; Vit. B3 (Nicotinamide); Vit. B2 (Riboflavina); Vit. B6 (Piridossina cloridrato); Vit. B1 (Tiamina cloridrato); Vit. B12 (Cianocobalamina).
Indicazioni d'uso
Versare il contenuto della bustina in una tazza o in uno shaker e aggiungere acqua o altre bevande non zuccherate (caffè, orzo) a temperatura ambiente nella qualità che ne permetta la completa solubilizzazione.
Valori nutrizionali
| Nutriente | per 100 g | per 3 bustine |
|---|---|---|
| Energia | 231.53 kcal | 180.57 kcal |
| 968.72 kJoule | 755.50 kJoule | |
| Grassi | 0.83 g | 0.66 g |
| - di cui acidi grassi polinsaturi | 0.53 g | 0.48 g |
| - di cui acidi grassi monoinsaturi | 0.10 g | 0.09 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0.01 g | 0.00 g |
| Carboidrati | 3.64 g | 2.85 g |
| - di cui zuccheri | 0.35 g | 0.27 g |
| Proteine | 56.93 g | 44.40 g |
| Sale | 1.73 g | 1.35 g |
Profilo aminoacidico
| Amminoacido | per 100 g | per 3 bustine |
|---|---|---|
| Ac. L-Glutammico | 10.05 g | 7.83 g |
| L-Leucina | 5.08 g | 3.96 g |
| L-Arginina | 4.87 g | 3.81 g |
| L-Lisina | 4.31 g | 3.36 g |
| L-Isoleucina | 4.00 g | 3.12 g |
| L-Valina | 3.27 g | 2.55 g |
| L-Fenilalanina | 2.69 g | 2.10 g |
| L-Treonina | 2.65 g | 2.07 g |
| L-Serina | 2.59 g | 2.01 g |
| L-Tirosina | 2.05 g | 1.59 g |
| L-Alanina | 1.94 g | 1.50 g |
| L-Istidina | 1.88 g | 1.47 g |
| L-Metionina | 1.88 g | 1.47 g |
| L-Glicina | 1.62 g | 1.02 g |
| L-Prolina | 1.42 g | 1.11 g |
| L-Cistina | 1.30 g | 1.03 g |
| L-Triptofano | 1.08 g | 0.84 g |
| Ac. L-Aspartico | 0.29 g | 0.24 g |
Altre informazioni
| con | per 100 g | per 3 bustine | % VNR (per 3 bustine) |
|---|---|---|---|
| Inositolo | 3.85 g | 3.00 g | |
| L-Citrullina | 0.77 g | 0.60 g | |
| L-Ornitina | 0.77 g | 0.60 g | |
| L-Carnitina | 0.77 g | 0.60 g | |
| L-Cistina | 0.38 g | 0.30 g | |
| Potassio da Potassio Citrato | 0.92 g | 0.72 g | 36% |
| Magnesio da Magnesio Citrato | 0.38 g | 0.30 g | 80% |
| Ferro | 26 mg | 20 mg | 142% |
| Vitamina B3 | 0.023 g | 0.018 g | 112.50% |
| Vitamina B12 | 30.76 mcg | 24 mcg | 96% |
| Vitamina B2 | 0.0019 g | 0.0015 g | 107% |
| Vitamina B6 | 0.0019 g | 0.0015 g | 107% |
| Vitamina B1 | 0.0015 g | 0.0012 g | 109% |
